733 392 481
571 411 909
605 067 354
737 461 619
lukas@kumbar.eu
Prohlédnuté produkty
Úsporný 1-rychlostní pohon Tělo z...
119938
4003718355888
dostupnost na prodejnách: Velké Karlovice: ANO, Vsetín: ANO, Valašské Meziříčí: na dotaz (aktualizováno: 26.05.2026)
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Výkon v kW | 2.1 KW |
|---|---|
| Šířka záběru v cm | 46 CM |
| Model motoru | AL-KO Pro 145 QSS |
| Objem v ccm | 139 |
| Počet otáček v ot./min | 2850 |
| Počet válců motoru | 1 |
| Elektrický start | ne |
| Automatický sytič | ano |
| Sklopná rukojeť | ano |
| Rozměr délka v cm bez kartónu | 153 CM |
| Rozměr výška v cm bez kartónu | 108 CM |
| Rozměr hloubka v cm bez kartón | 54 CM |
| Boční výhoz | ano |
| Materiál krytu | ocel |
| Nastavení výšky sečení | Centrálně - 7 poloh |
| Objem sběrného koše v litrech | 60 L |
| Hmotnost netto v kg | 34 KG |
| Výkon zařízení v kW | 2.1 |
| Max Airflow Technology | Ano |
| Pohon kol | 1 rychlostní pohon |
| Materiál sběrného koše | odolný plast |
| Rychlost vpřed max. km/h | 3.5 KMH |
| Primer | ne |
| Typ pohonu | Benzínový |
| Funkce mulčování | ano |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 95 |
| Průměr zadního kola v mm | 280 MM |
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
| Ukazatel naplnění koše | ano |
| Objem palivové nádrže v l | 0.9 L |
| Funkce | 4v1 |
| Hmotnost brutto v kg | 38.9 KG |
| Průměr předního kola v mm | 200 MM |
další informace a foto na webu AL-KO: https://alko-garden.cz/de/de-3-1/119938.html