733 392 481
571 411 909
605 067 354
737 461 619
lukas@kumbar.eu
Prohlédnuté produkty
Nejlepší výsledky mulčování díky...
127721
4003718064902
Tento produkt aktuálně nejspíš není na skladě. Pro ověření nás prosím kontaktujte.
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Bio ekologická péče o trávník díky organickému hnojivu.
Při mulčování se posečená stébla trávy v krytu sekačky rozvíří, speciálním nožem nasekají najemno
a zafoukají zpět do trávníku jako přírodní hnojivo – to trávníku vrátí jeho přirozené živiny a ochrání jej před vysycháním.
| Produktové číslo | 127721 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718064902 |
| Rozměr výška v cm bez kartónu | 108 CM |
| Rozměr hloubka v cm bez kartón | 53 CM |
| Rozměr délka v cm bez kartónu | 145 CM |
| Materiál krytu | ocel |
| Produktová řada | COMFORT pro |
| Typ pohonu | Benzínový |
|---|
| Šířka záběru v cm | 46 CM |
|---|---|
| Výška sečení min./max. v mm | 30 - 85 MM |
| Nastavení výšky sečení | Jednotlivá kola - 4 polohy |
| Funkce mulčování | ano |
| Boční výhoz | ano |
| Funkce | 2v1 |
| Nastavitelná výška rukojeti | ano |
|---|---|
| Sklopná rukojeť | ano |
| Rychlost vpřed max. km/h | 3.5 KMH |
|---|---|
| Pohon kol | 1 rychlostní pohon |
| Průměr zadního kola v mm | 205 MM |
| Průměr předního kola v mm | 220 MM |
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
| Vhodná plocha do m² | 1400 QM |
|---|
| Max Airflow Technology | Ne |
|---|
| Automatický sytič | ano |
|---|---|
| Objem palivové nádrže v l | 0.9 L |
| Elektrický start | Ne |
| Objem v ccm | 166 |
| Počet otáček v ot./min | 2800 |
| Výkon v kW | 2.6 KW |
| Model motoru | AL-KO Pro 170 QSS |
| Primer | ne |
| Počet válců motoru | 1 |
| Výkon zařízení v kW | 2.6 |
Více informací na webu AL-KO: https://alko-garden.cz/zahradni-naradi/pece-o-travnik/travni-sekacky/4734-sp-a.html