733 392 481
571 411 909
605 067 354
737 461 619
lukas@kumbar.eu
Prohlédnuté produkty
Pohodlný variabilní pohon kol pro...
Metr skládací délka: 1m dřevo
127720
4003718064896
dostupnost na prodejnách: Velké Karlovice: ANO, Vsetín: ANO, Valašské Meziříčí: na dotaz (aktualizováno: 26.05.2026)
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Vysoké výkonové rezervy díky zvláště silnému motoru Honda.
Díky extrémně spolehlivému a výkonnému motoru Honda GCV lze pohodlně a efektivně sekat zahrady o rozloze až 1 800 m².
Použití mnoha robustních hliníkových komponent, jako jsou:
Připojení k řídítkům, přední rukojeť a nastavení výšky řídítek činí tuto sekačku se šířkou sečení 51 cm velmi odolnou.
| Produktové číslo | 127720 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718064896 |
| Materiál krytu | ocel |
| Kokpit sekačky | s kokpitem PRO |
| Produktová řada | PREMIUM pro |
| Typ pohonu | Benzínový |
|---|
| Šířka záběru v cm | 51 CM |
|---|---|
| Pracovní šířka v cm | 51 CM |
| Výška sečení min./max. v mm | 30 - 80 MM |
| Nastavení výšky sečení | Centrálně - 7 poloh |
| Funkce mulčování | ano |
| Boční výhoz | ano |
| Funkce | 4v1 |
| Nastavitelná výška rukojeti | ano |
|---|---|
| Sklopná rukojeť | ano |
| Rychlost vpřed max. km/h | 4.5 KMH |
|---|---|
| Pohon kol | plynule nastavitelný pohon kol |
| Průměr zadního kola v mm | 280 MM |
| Průměr předního kola v mm | 200 MM |
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
| Vhodná plocha do m² | 1800 QM |
|---|
| Ukazatel naplnění koše | ano |
|---|---|
| Objem sběrného koše v litrech | 70 L |
| Materiál sběrného koše | Odolná tkanina |
| Max Airflow Technology | Ano |
| Automatický sytič | ano |
|---|---|
| Objem palivové nádrže v l | 0.91 L |
| Elektrický start | Ne |
| Objem v ccm | 201 |
| Počet otáček v ot./min | 2900 |
| Výkon v kW | 3.8 KW |
| Model motoru | 034 |
| Primer | ne |
| Počet válců motoru | 1 |
| Výkon zařízení v kW | 3.8 |
Více informací na webu AL-KO: https://alko-garden.cz/5274-vs-h.html