733 392 481
571 411 909
605 067 354
737 461 619
lukas@kumbar.eu
Prohlédnuté produkty
Pohon kol s plynulou regulací otáček...
123062
4003718356861
dostupnost na prodejnách: Velké Karlovice: ANO, Vsetín: ANO, Valašské Meziříčí: na dotaz (aktualizováno: 26.05.2026)
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Zůstaňte flexibilní s naším plynule variabilním pohonem kol Pohon Vario umožňuje
plynulé a individuální přizpůsobení rychlosti sečení vašim osobním zvyklostem při sečení.
Se šířkou záběru 51 cm a plynule variabilním pohonem kol zajišťuje benzínová sekačka
Premium 524 VS-B rychlý postup i na velkých zahradách (až do 1800 m²).
| Produktové číslo | 123062 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718356861 |
| Hmotnost netto v kg | 37.4 KG |
| Hmotnost brutto v kg | 41.8 KG |
| Materiál krytu | ocel |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 98 |
| Produktová řada | Premium |
| Typ pohonu | Benzínový |
|---|
| Šířka záběru v cm | 51 CM |
|---|---|
| Pracovní šířka v cm | 51 CM |
| Výška sečení min./max. v mm | 30 - 80 MM |
| Nastavení výšky sečení | Centrálně - 7 poloh |
| Funkce mulčování | ano |
| Boční výhoz | ano |
| Funkce | 4v1 |
| Nastavitelná výška rukojeti | ano |
|---|---|
| Sklopná rukojeť | ano |
| Rychlost vpřed max. km/h | 4.5 KMH |
|---|---|
| Pohon kol | plynule nastavitelný pohon kol |
| Průměr zadního kola v mm | 280 MM |
| Průměr předního kola v mm | 200 MM |
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
| Vhodná plocha do m² | 1800 QM |
|---|
| Ukazatel naplnění koše | ano |
|---|---|
| Objem sběrného koše v litrech | 70 L |
| Materiál sběrného koše | odolný plast |
| Max Airflow Technology | Ano |
| Automatický sytič | ano |
|---|---|
| Objem palivové nádrže v l | 0.8 L |
| Elektrický start | Ne |
| Objem v ccm | 150 |
| Počet otáček v ot./min | 2900 |
| Výkon v kW | 2.3 KW |
| Model motoru | B&S Series 625EXi |
| Primer | ne |
| Počet válců motoru | 1 |
| Výkon zařízení v kW | 2.3 |
Více informací naleznete na webu AL-KO: https://alko-garden.cz/524-vs-b-premium.html