733 392 481
571 411 909
605 067 354
737 461 619
lukas@kumbar.eu
Prohlédnuté produkty
Top komfort při sečení - bezhlučně,...
113103
4003718047961
dostupnost na prodejnách: Velké Karlovice: ANO, Vsetín: na dotaz, Valašské Meziříčí: ANO (aktualizováno: 26.05.2026)
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Produktové číslo | 113103 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718047691 |
| Hmotnost netto v kg | 29.5 KG |
| Hmotnost brutto v kg | 32 KG |
| Rozměr výška v cm bez kartónu | 110 CM |
| Rozměr hloubka v cm bez kartón | 54 CM |
| Rozměr délka v cm bez kartónu | 149 CM |
| Materiál krytu | ocel |
| Kokpit sekačky | bez kokpitu |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 95 |
| Produktová řada | Comfort |
| Typ pohonu | Elektrický |
|---|
| Šířka záběru v cm | 46 CM |
|---|---|
| Pracovní šířka v cm | 46 CM |
| Výška sečení min./max. v mm | 30 - 75 MM |
| Nastavení výšky sečení | Centrálně - 7 poloh |
| Funkce mulčování | ano |
| Boční výhoz | Ne |
| Funkce | 3v1 |
| Nastavitelná výška rukojeti | ano |
|---|---|
| Sklopná rukojeť | ano |
| Rychlost vpřed max. km/h | 2.5 KMH |
|---|---|
| Pohon kol | Ne |
| Průměr zadního kola v mm | 280 MM |
| Průměr předního kola v mm | 200 MM |
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
| Vhodná plocha do m² | 900 QM |
|---|
| Ukazatel naplnění koše | ano |
|---|---|
| Objem sběrného koše v litrech | 65 L |
| Materiál sběrného koše | odolný plast |
| Max Airflow Technology | Ano |
| Výkon motoru v kW | 1 KW |
|---|
Další informace na webu AL-KO...https://alko-garden.cz/akcni-nabidka/elektricka-sekacka-al-ko-comfort-46-4-e-silver.html